進行予定
個人戦
注)競技開始時刻は目安です。予定より早く競技を開始する場合があります。
一回戦
コ|ト | 試合 9:00〜 |
|
男子 | 1 | 1-2 |
2 | 9-10 | |
3 | 17-18 | |
4 | 25-26 | |
5 | 33-34 | |
6 | 41-42 | |
7 | 49-50 | |
8 | 57-58 | |
女子 | 9 | 1-2 |
10 | 9-10 | |
11 | 17-18 | |
12 | 25-26 | |
13 | 33-34 | |
14 | 41-42 | |
15 | 49-50 | |
16 | 57-58 |
コ|ト | 試合 9:30〜 |
|
男子 | 1 | 3-4 |
2 | 11-12 | |
3 | 19-20 | |
4 | 27-28 | |
5 | 35-36 | |
6 | 43-44 | |
7 | 51-52 | |
8 | 59-60 | |
女子 | 9 | 3-4 |
10 | 11-12 | |
11 | 19-20 | |
12 | 27-28 | |
13 | 35-36 | |
14 | 43-44 | |
15 | 51-52 | |
16 | 59-60 |
コ|ト | 試合 10:00〜 |
|
男子 | 1 | 5-6 |
2 | 13-14 | |
3 | 21-22 | |
4 | 29-30 | |
5 | 37-38 | |
6 | 45-46 | |
7 | 53-54 | |
8 | 61-62 | |
女子 | 9 | 5-6 |
10 | 13-14 | |
11 | 21-22 | |
12 | 29-30 | |
13 | 37-38 | |
14 | 45-46 | |
15 | 53-54 | |
16 | 61-62 |
コ|ト | 試合 10:30〜 |
|
男子 | 1 | 7-8 |
2 | 15-16 | |
3 | 23-24 | |
4 | 31-32 | |
5 | 39-40 | |
6 | 47-48 | |
7 | 55-56 | |
8 | 63-64 | |
女子 | 9 | 7-8 |
10 | 15-16 | |
11 | 23-24 | |
12 | 31-32 | |
13 | 39-40 | |
14 | 47-48 | |
15 | 55-56 | |
16 | 63-64 |
2回戦
コ|ト | 試合 11:00〜 |
|
男子 | 1 | 1/2- 3/4 |
2 | 9/10- 11/12 |
|
3 | 17/18- 19/20 |
|
4 | 25/26- 27/28 |
|
5 | 33/34- 35/36 |
|
6 | 41/42- 43/44 |
|
7 | 49/50- 51/52 |
|
8 | 57/58- 59/60 |
|
女子 | 9 | 1/2- 3/4 |
10 | 9/10- 11/12 |
|
11 | 17/18- 19/20 |
|
12 | 25/26- 27/28 |
|
13 | 33/34- 35/36 |
|
14 | 41/42- 43/44 |
|
15 | 49/50- 51/52 |
|
16 | 57/58- 59/60 |
コ|ト | 試合 11:30〜 |
|
男子 | 1 | 5/6- 7/8 |
2 | 13/14- 15/16 |
|
3 | 21/22- 23/24 |
|
4 | 29/30- 31/32 |
|
5 | 37/38- 39/40 |
|
6 | 45/46- 47/48 |
|
7 | 53/54- 55/56 |
|
8 | 61/62- 63/64 |
|
女子 | 9 | 5/6- 7/8 |
10 | 13/14- 15/16 |
|
11 | 21/22- 23/24 |
|
12 | 29/30- 31/32 |
|
13 | 37/38- 39/40 |
|
14 | 45/46- 47/48 |
|
15 | 53/54- 55/56 |
|
16 | 61/62- 63/64 |
3回戦
コ|ト | 試合 12:00〜 |
|
男子 | 1 | 1/4- 5/8 |
2 | 9/12- 13/16 |
|
3 | 17/20- 21/24 |
|
4 | 25/28- 29/32 |
|
5 | 33/36- 37/40 |
|
6 | 41/44- 45/48 |
|
7 | 49/52- 53/56 |
|
8 | 57/60- 61/64 |
|
女子 | 9 | 1/4- 5/8 |
10 | 9/12- 13/16 |
|
11 | 17/20- 21/24 |
|
12 | 25/28- 29/32 |
|
13 | 33/36- 37/40 |
|
14 | 41/44- 45/48 |
|
15 | 49/52- 53/56 |
|
16 | 57/60- 61/64 |
4回戦
コ|ト | 試合 12:30〜 |
|
男子 | 1 | 1/8- 9/16 |
2 | ||
3 | 17/24- 25/32 |
|
4 | ||
5 | 33/40- 41/48 |
|
6 | ||
7 | 49/56- 57/64 |
|
8 | ||
女子 | 9 | 1/8- 9/16 |
10 | ||
11 | 17/24- 25/32 |
|
12 | ||
13 | 33/40- 41/48 |
|
14 | ||
15 | 49/56- 57/64 |
|
16 |
準決勝
コ|ト | 試合 13:00〜 |
|
男子 | 1 | |
2 | 1/16- 17/32 |
|
3 | ||
4 | 33/48- 49/64 |
|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
女子 | 9 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 1/16- 17/32 |
|
13 | ||
14 | ||
15 | 33/48- 49/64 |
|
16 |
決勝
コ|ト | 試合 14:00〜 |
|
男子 | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 決勝 | |
女子 | 9 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 決勝 | |
16 |