進行予定
団体戦
注)競技開始時刻は目安です。予定より早く競技を開始する場合があります。
1回戦
| コ|ト | 試合 9:00〜 |
|
| 女子 | 1 | 1-2 |
| 2 | 3-4 | |
| 3 | 5-6 | |
| 4 | 7-8 | |
| 5 | 9-10 | |
| 6 | 11-12 | |
| 7 | 13-14 | |
| 8 | 15-16 | |
| 男子 | 9 | 1-2 |
| 10 | 3-4 | |
| 11 | 5-6 | |
| 12 | 7-8 | |
| 13 | 9-10 | |
| 14 | 11-12 | |
| 15 | 13-14 | |
| 16 | 15-16 |
2回戦
| コ|ト | 試合 10:30〜 |
|
| 女子 | 1 | 1/2- 3/4 |
| 2 | ||
| 3 | 5/6- 7/8 |
|
| 4 | ||
| 5 | 9/10- 11/12 |
|
| 6 | ||
| 7 | 13/14- 15/16 |
|
| 8 | ||
| 男子 | 9 | 1/2- 3/4 |
| 10 | ||
| 11 | 5/6- 7/8 |
|
| 12 | ||
| 13 | 9/10- 11/12 |
|
| 14 | ||
| 15 | 13/14- 15/16 |
|
| 16 |
準決勝
| コ|ト | 試合 12:00〜 |
|
| 女子 | 1 | |
| 2 | 1/4- 5/8 |
|
| 3 | ||
| 4 | 9/12- 13/16 |
|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 男子 | 9 | |
| 10 | ||
| 11 | 1/4- 5/8 |
|
| 12 | ||
| 13 | 9/12- 13/16 |
|
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
決 勝
| コ|ト | 試合 14:00〜 |
|
| 女子 |
1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 決勝 | |
| 男子 | 9 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 決勝 | |
| 16 |