ŽŽ‡”Ô† | ‘IŽè–¼EŠwZ–¼ | ‘IŽè–¼EŠwZ–¼ | |||
62Žu”g•P’†ŠwZ | 63“Œ–kŠw‰@’†ŠwZ | ||||
25 | H“¡E¯’m | 1 | - | 4 | ‹à™E¬àV |
65L£’†ŠwZ | 66”’ì’†ŠwZ | ||||
26 | ‚‹´ªEŽR“c | 4 | - | 0 | ’–ŒÒE²“¡ |
67ŠâÀ–k’†ŠwZ | 68‚µ‚ç‚©‚µ‘ä’†ŠwZ | ||||
27 | ‘å—FEt˜Q | 3 | - | 4 | ”©ŽRE›Œ´ |
69’·’¬’†ŠwZ | 71Z‹g’†ŠwZ | ||||
28 | ŽR“cE‰¡ŽR | 1 | - | 4 | ²X–ØEˆ°–ì |
72å‘ä’†“c’†ŠwZ | 73–¼Žæ‘æˆê’†ŠwZ | ||||
29 | ‹g“cE“c’† | 4 | - | 1 | –³’…E’–ŒÒ |
75‰«–ì’†ŠwZ | 77ŒÃì“ì’†ŠwZ | ||||
30 | ‚‹´EŽR“à | 4 | - | 1 | ŽO‰YE—é–Ø |
78“ŒŒü—z‘ä’†ŠwZ | 79¬ò’†ŠwZ | ||||
31 | ˆÉ“¡E²“¡ | 4 | - | 1 | ‹yìE¡–ì |
80‰Í“ì¼’†ŠwZ | 82‹{é–ì’†ŠwZ | ||||
32 | ‰Á–ÎEˆÉ“¡ | 0 | - | 4 | ˆ¢•”•¶E‰““¡ |
2䖒