試合番号 | 選手名・学校名 | 選手名・学校名 | |||
26亘理中学校 | 27飯野川中学校 | ||||
9 | 小野・馬場 | 4 | - | 3 | 佐藤・千葉 |
28若柳中学校 | 29白石中学校 | ||||
10 | 金・阿部 | 4 | - | 2 | 田切・川田 |
32鹿折中学校 | 33北仙台中学校 | ||||
11 | 遠藤・青柳 | 4 | - | 2 | 伊藤・奈須野 |
34茂庭台中学校 | 35宮床中学校 | ||||
12 | 石垣・吉田 | 4 | - | 3 | 大沼・佐藤 |
38館中学校 | 39船迫中学校 | ||||
13 | 高階・照井 | 4 | - | 0 | 田村・大沼 |
40鴬沢中学校 | 41利府中学校 | ||||
14 | 三浦・後藤亜 | 3 | - | 4 | 昆野・大丸 |
44河北中学校 | 45松山中学校 | ||||
15 | 宇都宮・杉山 | 4 | - | 0 | 高橋・小松 |
46松岩中学校 | 47塩竃第三中学校 | ||||
16 | 天久・大浦 | 4 | - | 1 | 本山・最上 |
1回戦