ŽŽ‡”Ô† | ‘IŽè–¼EŠwZ–¼ | ‘IŽè–¼EŠwZ–¼ | |||
74‰«–ì’†ŠwZ | 75’·–½ƒ–‹u’†ŠwZ | ||||
25 | ²“¡EìŒÒ | 0 | - | 4 | ’O–ìE”©ŽR |
76–œÎ‰Y’†ŠwZ | 77”’ΓŒ’†ŠwZ | ||||
26 | –ØŽME²X–Ø | 0 | - | 4 | ‘å‰YE²“¡ |
80‚Ý‚Ç‚è‘ä’†ŠwZ | 81‘å‰ÍŒ´’†ŠwZ | ||||
27 | ²X–ØE“n•Ó | 3 | - | 4 | ¼ìE¬–ì |
82–kå‘ä’†ŠwZ | 83ð“ì’†ŠwZ | ||||
28 | ‹“nEŠâè | 0 | - | 4 | ›–ìEt“ú |
86ŽÜ’†ŠwZ | 87ŠâÀ¼’†ŠwZ | ||||
29 | ŠìEŒF’J | 4 | - | 1 | ’·“cE‘åÀ |
88”ª–ØŽR’†ŠwZ | 89‘½‰êé‘æ“ñ’†Šw | ||||
30 | –Ø‘ºEŒSŽi | 4 | - | 2 | ªŒ³EŽu“c |
92“o•Ä’†“c’†ŠwZ | 93“ŒŒü—z‘ä’†ŠwZ | ||||
31 | ˆ¢‹v’ÃE‹e’n | 3 | - | 4 | ²X–ØE‘¾“c |
94–ÂŽq’†ŠwZ | 95ŒÜ‹´’†ŠwZ | ||||
32 | ‚‹´E—V² | 2 | - | 4 | ›–ìE–ØŽM |
1䖒