個人戦試合結果(男子)
| コート | 試合順 | 選手名・学校名 | 選手名・学校名 | ||||
| 3小川町立東中・埼玉 | 4矢渕中学校・三重 | ||||||
| 1 | 2 | 中島・石川 | 4 | - | 2 | 久保・土井 | |
| 11大和中学校・佐賀 | 12西郷第二中学校・福島 | ||||||
| 2 | 2 | 蒲原・木 | 4 | - | 1 | 鈴木・矢田部 | |
| 19久米田中学校・大阪 | 20大牟田中学校・福岡 | ||||||
| 3 | 2 | 世利・峯松 | 2 | - | 4 | 藤・猿渡 | |
| 27秦野市立北中・神奈川 | 28王寺中学校・奈良 | ||||||
| 4 | 2 | 谷・松本 | 0 | - | 4 | 山本・榎 | |
| 35三島中学校・栃木 | 36神守中学校・愛知 | ||||||
| 5 | 2 | 本城・星 | 4 | - | 3 | 大鹿・野口 | |
| 43東和中学校・宮城 | 44東中筋中学校・高知 | ||||||
| 6 | 2 | 及川・畠山 | 0 | - | 4 | 大橋・正木 | |
| 51大社中学校・島根 | 52志茂田中学校・東京 | ||||||
| 7 | 2 | 松本・藤田 | 4 | - | 1 | 青木・鈴木 | |
| 59備前中学校・岡山 | 60大曲中学校・北海道 | ||||||
| 8 | 2 | 野ア・楠奥 | 4 | - | 3 | 滝本・土居 | |
1回戦