個人戦試合結果(男子)
コート | 試合順 | 選手名・学校名 | 選手名・学校名 | ||||
7安来市立第一中・島根 | 8鵜川中学校・石川 | ||||||
1 | 4 | 野外・野坂 | 4 | - | 2 | 夏畑・清水 | |
15青海中学校・愛知 | 16今治東中等教育学校・愛媛 | ||||||
2 | 4 | 岩本・竹内・ | 4 | - | 3 | 青木・青木 | |
23子持中学校・群馬 | 24福島第一中学校・福島 | ||||||
3 | 4 | 岩ア・桑原 | 4 | - | 3 | 伊藤・今野 | |
31長崎南山中学校・長崎 | 32多治見中学校・岐阜 | ||||||
4 | 4 | 松下・川原 | 2 | - | 4 | 小栗・小池 | |
39篠栗中学校・福岡 | 40本庄南中学校・埼玉 | ||||||
5 | 4 | 嶋里・北林 | 4 | - | 2 | 足立・田端 | |
47横芝中学校・千葉 | 48三陽中学校・長野 | ||||||
6 | 4 | 前田・伊藤 | 3 | - | 4 | 山田・吉沢 | |
55館林市立第一中・群馬 | 56橿原中学校・奈良 | ||||||
7 | 4 | 栗原・飯塚 | 1 | - | 4 | 坂口・廣田 | |
63今市中学校・栃木 | 64東北学院中学校・宮城 | ||||||
8 | 4 | 我妻・遠藤 | 0 | - | 4 | 尾形・佐々木 |
1回戦