コート | 試合順 | 選手名・学校名 | 選手名・学校名 | ||||
1安乎中学校・兵庫 |
3小川町立東中・埼玉 | ||||||
1 | 5 | 高岡・田中 | 0 | - | 4 | 中島・石川 | |
9富丘中学校・北海道 | 11大和中学校・佐賀 | ||||||
2 | 5 | 吉田・高橋 | 4 | - | 2 | 蒲原・木 | |
17東松山市立南中・埼玉 | 20大牟田中学校・福岡 | ||||||
3 | 5 | 黒川・田中 | 2 | - | 4 | 藤・猿渡 | |
25翔北中学校・山口 | 28王寺中学校・奈良 | ||||||
4 | 5 | 岩本・山本 | 4 | - | 1 | 山本・榎 | |
33藤田中学校・岡山 | 35三島中学校・栃木 | ||||||
5 | 5 | 原・能口 | 4 | - | 3 | 本城・星 | |
41矢渕中学校・三重 | 44東中筋中学校・高知 | ||||||
6 | 5 | 産屋敷・萩原 | 4 | - | 3 | 大橋・正木 | |
50市場中学校・徳島 | 51大社中学校・島根 | ||||||
7 | 5 | 堀江・二条 | 4 | - | 1 | 松本・藤田 | |
57善通寺市立東中・香川 | 59備前中学校・岡山 | ||||||
8 | 5 | 吉岡・塩田 | 2 | - | 4 | 野ア・楠奥 |
個人戦試合結果(男子)
2回戦