コート | 試合順 | 選手名・学校名 | 選手名・学校名 | ||||
1安乎中学校・兵庫 |
3小川町立東中・埼玉 | ||||||
1 | 7 | 高岡・田中 | - | 中島・石川 | |||
9富丘中学校・北海道 | 11大和中学校・佐賀 | ||||||
2 | 7 | 吉田・高橋 | - | 蒲原・木 | |||
17東松山市立南中・埼玉 | 20大牟田中学校・福岡 | ||||||
3 | 7 | 黒川・田中 | - | 藤・猿渡 | |||
25翔北中学校・山口 | 28王寺中学校・奈良 | ||||||
4 | 7 | 岩本・山本 | - | 山本・榎 | |||
33藤田中学校・岡山 | 35三島中学校・栃木 | ||||||
5 | 7 | 原・能口 | - | 本城・星 | |||
41矢渕中学校・三重 | 44東中筋中学校・高知 | ||||||
6 | 7 | 産屋敷・萩原 | - | 大橋・正木 | |||
50市場中学校・徳島 | 51大社中学校・島根 | ||||||
7 | 7 | 堀江・二条 | - | 松本・藤田 | |||
57善通寺市立東中・香川 | 59備前中学校・岡山 | ||||||
8 | 7 | 吉岡・塩田 | - | 野ア・楠奥 |
個人戦試合結果(男子)
3回戦