コート | 試合順 | 選手名・学校名 | 選手名・学校名 | ||||
3小川町立東中・埼玉 |
9富丘中学校・北海道 | ||||||
1 | 8 | 中島・石川 | 4 | - | 1 | 吉田・高橋 | |
23子持中学校・群馬 | 32多治見中学校・岐阜 | ||||||
3 | 8 | 岩ア・桑原 | 0 | - | 4 | 小栗・小池 | |
33藤田中学校・岡山 | 48三陽中学校・長野 | ||||||
5 | 8 | 原・能口 | 4 | - | 0 | 山田・吉沢 | |
50市場中学校・徳島 | 62塩田中学校・佐賀 | ||||||
7 | 8 | 堀江・二條 | 2 | - | 4 | 北村・織田 |
個人戦試合結果(男子)
4回戦