コート | 試合順 | 選手名・学校名 | 選手名・学校名 | ||||
1就実中学校・岡山 | 9鶴城中学校・熊本 | ||||||
9 | 8 | 三木・小林 | 2 | - | 4 | 山口・新樹 | |
20鶴城中学校・熊本 | 32西郷第一中学校・福島 | ||||||
11 | 8 | 奥村・須藤 | 4 | - | 3 | 薄葉・大槻 | |
40和歌山市立東中学校・和歌山 | 45三重中学校・大分 | ||||||
13 | 8 | 笠井・堀川 | 4 | - | 1 | 児玉・田中 | |
55鶴城中学校・熊本 | 64能都中学校・石川 | ||||||
15 | 8 | 藤川・矢羽田 | 2 | - | 4 | 二田・佐々木 |
個人戦試合結果(女子)
4回戦