コート割りおよび試合進行表 | |||||||||||||
個人戦 | 日時 | 8月22日 | (水) | 泉総合運動場テニスコート | |||||||||
コート | 試合順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 表彰 | 10 | 表彰 |
一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
試合予定時刻 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | |
1 | 男子 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 1/2-3/4 | 5/6-7/8 | 1〜4-5〜8 | 1〜8-9〜16 | 5位表彰 (17・18コート) |
表彰式 (センターコート) |
||
2 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 9/10-11/12 | 13/14-15/16 | 9〜12-13〜16 | 1〜16-17〜32 | |||||
3 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 17/18-19/20 | 21/22-23/24 | 17〜20-21〜24 | 17〜24-25〜32 | |||||
4 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 25/26-27/28 | 29/30-31/32 | 25〜28-29〜32 | 33〜48-49〜64 | |||||
5 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 33/34-35/36 | 37/38-39/40 | 33〜36-37〜40 | 33〜40-41〜48 | |||||
6 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 41/42-43/44 | 45/46-47/48 | 41〜44-45〜48 | ||||||
7 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 49/50-51/52 | 53/54-55/56 | 49〜52-53〜56 | 49〜56-57〜64 | |||||
8 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 57/58-59/60 | 61/62-63/64 | 57〜60-61〜64 | 1〜32-33〜64 | |||||
9 | 女子 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 1/2-3/4 | 5/6-7/8 | 1〜4-5〜8 | 1〜8-9〜16 | 5位表彰 (17・18コート) |
表彰式 (センターコート) |
||
10 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 9/10-11/12 | 13/14-15/16 | 9〜12-13〜16 | ||||||
11 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 17/18-19/20 | 21/22-23/24 | 17〜20-21〜24 | 17〜24-25〜32 | |||||
12 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 25/26-27/28 | 29/30-31/32 | 25〜28-29〜32 | 1〜16-17〜32 | |||||
13 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 33/34-35/36 | 37/38-39/40 | 33〜36-37〜40 | 33〜40-41〜48 | |||||
14 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 41/42-43/44 | 45/46-47/48 | 41〜44-45〜48 | ||||||
15 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 49/50-51/52 | 53/54-55/56 | 49〜52-53〜56 | 49〜56-57〜64 | 33〜48-49〜64 | ||||
16 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 57/58-59/60 | 61/62-63/64 | 57〜60-61〜64 | 1〜32-33〜64 |