個人戦試合結果(男子)
コート | 試合順 | 選手名・学校名 | 選手名・学校名 | ||||
1安乎中学校・兵庫 | 2宮城野中学校・宮城 | ||||||
1 | 1 | 高岡・田中 | 4 | - | 0 | 丸中・阿部 | |
9富丘中学校・北海道 | 10望海中学校・兵庫 | ||||||
2 | 1 | 吉田・高橋 | 4 | - | 0 | 河野・大丸 | |
17東松山市立南中・埼玉 | 18光陵中学校・北海道 | ||||||
3 | 1 | 黒川・田中 | 4 | - | 1 | 新道・小野寺 | |
25翔北中学校・山口 | 26志波姫中学校・宮城 | ||||||
4 | 1 | 岩本・山本 | 4 | - | 1 | 星 ・佐藤 | |
33藤田中学校・岡山 | 34宮城野中学校・宮城 | ||||||
5 | 1 | 原 ・能口 | 4 | - | 2 | 阿部・遠藤 | |
41矢渕中学校・三重 | 42都南中学校・奈良 | ||||||
6 | 1 | 産屋敷・萩原 | 4 | - | 3 | 白井・杉本 | |
49安岐中学校・大分 | 50市場中学校・徳島 | ||||||
7 | 1 | 吉田・江村 | 1 | - | 4 | 堀江・二條 | |
57善通寺市立東中・香川 | 58龍野西中学校・兵庫 | ||||||
8 | 1 | 吉岡・塩田 | 4 | - | 2 | 小河・大村 |
1回戦